Mettenheim

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Mettenheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Mayer, Stephan 1.043 46,4 % 28,2 957 42,5 % 30,2
SPD Fernengel, Jürgen 130 5,8 % -6,3 120 5,3 % -5,5
GRÜNE Biela, Peter 125 5,6 % -8,1 132 5,9 % -4,6
FDP Bubendorfer-Licht, Sandra 112 5,0 % -3,8 113 5,0 % -6,3
AfD Wahrlich, Andreas 585 26,0 % 14,6 593 26,3 % 15,5
FREIE WÄHLER Hamal, Klaus 113 5,0 % -13,6 105 4,7 % -1,0
Die Linke Weisenberger, Julia 88 3,9 % 3,9 103 4,6 % 4,6
dieBasis Schiffbahn, Hans 28 1,2 % 1,2 21 0,9 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 17 0,8 % -5,1
Die PARTEI - - - 7 0,3 % -2,4
ÖDP Antwerpen, Martin 23 1,0 % -4,2 13 0,6 % -3,4
BP - - -3,1 8 0,4 % -6,5
Volt - - - 11 0,5 % 0,5
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -2,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 50 2,2 % 2,2
Wahlberechtigte 2.662 - - 2.662 - -
Wähler 2.260 84,9 % - 2.260 84,9 % -
Ungültige Stimmen 13 0,6 % - 8 0,4 % -
Gültige Stimmen 2.247 99,4 % - 2.252 99,6 % -